找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
分数阶微分方程实例求解 MATLAB 综合 admin 2025-4-4 01258 admin 2025-4-4 19:09
Verilog编写的11阶FIR数字滤波器 FPGA综合 admin 2025-4-4 01315 admin 2025-4-4 14:32
基于FPGA的17阶FIR滤波器VHDL代码。文件附带了FIR数字滤波器理论的介绍 FPGA综合 admin 2025-4-4 01440 admin 2025-4-4 14:31
基于FPGA的1000阶FIR数字滤波器 FPGA综合 admin 2025-4-4 01370 admin 2025-4-4 14:29
基于FPGA的IIR数字滤波器的设计方案:AD转换模块、IIR滤波模块、DA转换模块 FPGA综合 admin 2025-4-4 01259 admin 2025-4-4 14:26
基于FPGA的并行FIR数字滤波器的实现 FPGA综合 admin 2025-4-4 01409 admin 2025-4-4 14:25
基于VHDL语言编写的FIR数字滤波器 FPGA综合 admin 2025-4-4 01497 admin 2025-4-4 14:23
基于Xilinx FPGA实现的系数可装载数字滤波器源代码 Xilinx admin 2025-4-4 01313 admin 2025-4-4 14:21
可变分数延时FIR数字滤波器的FPGA设计与实现 FPGA综合 admin 2025-4-4 01453 admin 2025-4-4 14:19
FIR数字滤波器程序,采用VHDL编写,可用于FPGA电路 FPGA综合 admin 2025-4-3 01317 admin 2025-4-3 06:55
FPGA嵌入式应用之数字滤波器:里面有部分Matlab+VHDL FPGA综合 admin 2025-4-3 01328 admin 2025-4-3 06:54
数字滤波器Verilog源码 FPGA综合 admin 2025-4-3 01255 admin 2025-4-3 06:53
八阶巴特沃兹IIR数字滤波器,四个二阶节,Verilog代码实现,多路分时复用 FPGA综合 admin 2025-4-3 01203 admin 2025-4-3 06:52
Verilog的FIR数字滤波器:测试性能不错 FPGA综合 admin 2025-4-2 01284 admin 2025-4-2 01:27
16阶FIR数字滤波器工程文件:经过验证通过,可以参考 Altera admin 2025-4-2 01168 admin 2025-4-2 01:24
VHDL语言编的16阶FIR数字滤波器,仿真是在Quartus II上通过的,对大家一定有帮助的, Altera admin 2025-4-2 01435 admin 2025-4-2 01:21
FPGA实现数字滤波器,用VHDL语言实现的直接1型FIR滤波器 FPGA综合 admin 2025-4-2 01533 admin 2025-4-2 01:18
基于Xilinx FPGA实现的系数可装载数字滤波器源代码 Xilinx admin 2025-4-2 01270 admin 2025-4-2 01:17
用python编写的遗传算法基本流程,包括变异、交叉、选择等步骤 Python admin 2025-3-31 0983 admin 2025-3-31 06:36
Python,NLP,自然语言处理,哈工大分词模型 Python admin 2025-3-31 0943 admin 2025-3-31 06:35
逻辑回归实现症状特征选择+利用python编程+实现特征重要性排序 Python admin 2025-3-31 0919 admin 2025-3-31 06:34
绘制单颗卫星、单架飞机的时延多普勒图形 MATLAB 综合 admin 2025-3-26 01463 admin 2025-3-26 18:43
基于启发式算法的无人机三维路径规划动态避障算法 A*算法 admin 2025-3-24 01550 admin 2025-3-24 00:25
(改进版)基于A星算法的无人机三维路径规划算法(动态避障) A*算法 admin 2025-3-24 01660 admin 2025-3-24 00:20
python的计算例子,关于数据的处理 Python admin 2025-3-22 0993 admin 2025-3-22 07:23
用Python写的关于SVM算法的人脸识别小程序 Python admin 2025-3-22 0960 admin 2025-3-22 07:22
python调用opencv获取小球坐标 Python admin 2025-3-22 01056 admin 2025-3-22 07:21
利用Python和面向对象知识实现学员管理系统 Python admin 2025-3-22 01165 admin 2025-3-22 07:20
MSP430F5438内部硬件看门狗的操作的示例程序 MSP430 admin 2025-3-20 01914 admin 2025-3-20 06:45
MSP430F5529 ADC12_A 多通道循环采样 MSP430 admin 2025-3-20 01700 admin 2025-3-20 06:44
MSP430控制LED代码及原理图(PROTEL格式) MSP430 admin 2025-3-20 01695 admin 2025-3-20 06:43
基于MSP430的CAN232模块 MSP430 admin 2025-3-20 02484 admin 2025-3-20 06:42
计算卫星轨道,包括轨道坐标的计算,此程序为MATLAB样例程序 MATLAB 综合 admin 2025-3-18 02097 admin 2025-3-18 01:17
GPS仿真,将GPS星站视觉化,清晰的再现GPS卫星系统相对地球的运动 MATLAB 综合 admin 2025-3-18 02089 admin 2025-3-18 01:12
GPS卫星位置预报,MATLAB编写,有动画界面 MATLAB 综合 admin 2025-3-18 02295 admin 2025-3-18 01:08
基于python的感知器实现,线性二分类 Python admin 2025-3-12 02654 admin 2025-3-12 06:31
Pca人脸识别Python实现 Python admin 2025-3-12 02392 admin 2025-3-12 06:30
python基于opencv实现视频去水印 Python admin 2025-3-12 02914 admin 2025-3-12 06:29
python良恶性乳腺癌预测 Python admin 2025-3-12 03141 admin 2025-3-12 06:28
LFRT:一个用于电力系统负荷预测和附加容量评估的MATLAB工具箱 电力综合 admin 2025-3-11 03266 admin 2025-3-11 02:14
基于外推法的电力系统规划 - 负荷预测 电力综合 admin 2025-3-11 03260 admin 2025-3-11 01:40
基于相关法的电力系统规划 - 负荷预测 电力综合 admin 2025-3-11 03435 admin 2025-3-11 01:36
BP神经网络在电力负荷预测中的应用 电力综合 admin 2025-3-11 03519 admin 2025-3-11 01:24
得到语音设备对象,麦克风_波形大小的控制方法,Python Python admin 2025-3-10 02879 admin 2025-3-10 12:41
Python图像处理+Sift特征值提取算法源码 Python admin 2025-3-10 02928 admin 2025-3-10 12:40
使用的是云计算脚本语言Python,通过Python编写一个计算器程序,实现加减乘除,括号, Python admin 2025-3-10 02936 admin 2025-3-10 12:39
用Python编写的语音信号处理的基本程序 Python admin 2025-3-10 03014 admin 2025-3-10 12:39
运用python从图像中截取人脸,并实现人脸的摆正。需要face_recognition安装包 Python admin 2025-3-10 02750 admin 2025-3-10 12:38
基于OpenCV的sift算法提取图像特征值的Python程序 Python admin 2025-3-10 02785 admin 2025-3-10 12:37
本次代码程序采用python语言实现lpa算法,具有良好的模块度结果 Python admin 2025-3-10 02808 admin 2025-3-10 12:36

小黑屋|获取积分|网站地图|必过源码 ( 湘ICP备2020019413号-2 )

GMT+8, 2026-6-27 03:27 , Processed in 0.035362 second(s), 11 queries .

Powered by Biguo100

2006-2023 Biguo100 Team

返回顶部