找回密码
 立即注册
必过源码»首页 分类 单片机 MSP430
收藏本版 |订阅

MSP430 新增下载: 0|下载: 51|排名: 66 

作者 回复/查看 最后发表
MSP430F5529液晶显示 admin 2025-1-15 01132 admin 2025-1-15 00:18
MSP430的iic使用io模拟的函数,测试使用msp430f5529已通过 admin 2025-1-15 01415 admin 2025-1-15 00:17
TI 16位AD ADS1118在MSP430F5529上的源代码 admin 2025-1-15 01259 admin 2025-1-15 00:16
Work irda MSP430 admin 2025-1-15 01125 admin 2025-1-15 00:15
修改MSP430F5529的时钟,实测时钟最高24.9MHz admin 2025-1-15 01386 admin 2025-1-15 00:14
【毕业设计】MSP430内部ADC实现多通道数据采集,并将数据打包通过串口实时上传 admin 2025-1-12 01287 admin 2025-1-12 03:02
【毕业设计】MSP430实现计算器功能,基本功能都实现 admin 2025-1-12 01415 admin 2025-1-12 03:01
【毕业设计】采用MSP430单片机以及TDC-GP2测试芯片实现超声波热量计量,采用超声波流 admin 2025-1-12 01254 admin 2025-1-12 02:59
【毕业设计】基于MSP430单片机的实时时钟,超低功耗,精度极高 admin 2025-1-12 01212 admin 2025-1-12 02:56
【毕业设计】基于MSP430的声音快速识别系统 admin 2025-1-12 01304 admin 2025-1-12 02:52
【毕业设计】外部电压采集系统,将外部电压进行采样后,进行AD转换,并进行显示 基于M admin 2025-1-12 01303 admin 2025-1-12 02:51
MSP430外接LED的整个工程! 包含三个多种花样流水灯、跑马灯工程 admin 2025-1-11 01528 admin 2025-1-11 14:45
MSP430跑马灯调试可用。可以让初学者学习 admin 2025-1-11 01137 admin 2025-1-11 14:44
基于MSP430F149的HC-SR04超声波测距程序,通过串口显示 admin 2025-1-11 01286 admin 2025-1-11 14:36
HR-SC04超声波测距程序,可以再修改完善。MSP430F149程序
admin 2025-1-11 01277 admin 2025-1-11 14:32
基于PT100的温度控制,用到MSP430F5529单片机
admin 2025-1-11 01417 admin 2025-1-11 14:28
基于MSP430F5529摇杆控制二级舵机控制程序 摇杆 ADS1115
admin 2025-1-11 01077 admin 2025-1-11 14:25
使用MSP430F5529产生PWM波的基本例程 admin 2025-1-11 01193 admin 2025-1-11 14:22
基于MSP430单片机设计的跑马灯,可用Proteus仿真且含有源程序 admin 2025-1-11 01246 admin 2025-1-11 14:19
MSP430F5529的uart通信和电子水墨屏示例
admin 2025-1-11 01180 admin 2025-1-11 05:41
下一页 »

小黑屋|获取积分|网站地图|必过源码 ( 湘ICP备2020019413号-2 )

GMT+8, 2025-5-20 12:19 , Processed in 0.054696 second(s), 16 queries .

Powered by Biguo100

2006-2023 Biguo100 Team

返回顶部 返回版块